Prese de probă și prese de probă
TP-SX68JM-YC | TP-SX100JM-YC | TP-SX160JM-YC | TP-SX200JM-YC | |
Forța de închidere [mm] | 68 | 100 | 160 | 200 |
Capacitate de deschidere [t] | 22 | 25 | 38 | 45 |
Capacitate de răsturnare [t] | 2.5 | 4 | 8 | 10 |
Capacitate de ejecție [t] | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 |
Dimensiunea bancului de lucru [mm] | 1000x800 | 1400x1100 | 1600x1300 | 1800x1500 |
Capacitatea de încărcare a bancului de lucru [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
distanța minimă între două bancuri de lucru [mm] |
150 | 200 | 200 | 200 |
distanța maximă între două mese de lucru [mm] |
1150 | 1500 | 1700 | 1900 |
cursa de deplasare a bancul de lucrual celeilalte bănci de lucru [mm] |
2170 | 2950 | 3210 | 3620 |
Cursa de ejecție [mm] | 220 | 220 | 300 | 300 |
Unghiul de răsturnare al bancul de lucrusuperior [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 |
Greutatea maximă a formei [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
Dimensiunile mașinii (lungime x lățime x înălțime) [mm] |
4185x1770x3690 | 5380x2325x4630 | 5920x2600x5240 | 6530x2800x5695 |
Puterea nominală a motorului [KW] | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Perna mașinii [t] | 9.4 | 19 | 26 | 31 |
Sistem de control PLC: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
TP-SX300JM-YC | TP-SX350JM-YC | TP-SX400JM-YC | TP-SX500JM-YC | TP-SX600JM-YC | |
Forța de închidere [mm] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Capacitate deschisă [t] | 56 | 70 | 80 | 120 | 150 |
Capacitate de răsturnare [t] | 18 | 25 | 25 | 30 | 35 |
Capacitate de ejecție [t] | 6.3 | 11.2 | 11.2 | 21.5 | 21.5 |
Dimensiunea bancului de lucru [mm] | 2200x1800 | 2800x2000 | 3000x2000 | 3100x2100 | 3500x2500 |
Capacitatea de încărcare a bancului de lucru [t] |
36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
distanța minimă între două mese de lucru [mm] |
200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
distanța maximă între două mese de lucru [mm] |
2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
Cursa de schimbare a bancului de lucruoflower [mm] |
4365 | 4800 | 4800 | 4980 | 5980 |
Cursa de ejecție [mm] | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Unghiul de răsturnare al bancul de lucrusuperior [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Greutatea maximă a matriței [t] | 36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
dimensiunile mașinii (lungime x lățime x înălțime) [mm] |
7800x3400x6860 | 8370x4000x7205 | 8510x4280x7405 | 8910x4460x8525 | 10315x4890x9275 |
Puterea nominală a motorului [KW] | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Perna mașinii [t] | 52 | 75 | 87 | 112 | 137 |
Sistem de control PLC: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
Toate presele au certificat CE.
Termen de livrare | la cerere |
Preț | la cerere |
Sunteți interesat de produs? Atunci completați formularul nostru de cerere de informații. Veți primi un răspuns cât mai curând posibil.
Nu puteți veni la noi? Putem să vă oferim cele mai bune sfaturi posibile, să vă clarificăm întrebările tehnice și să răspundem direct dorințelor dumneavoastră prin videoconferință.
Organizați o videoconferință ›