Centru de prelucrare Chiron DZ 18KW 193-04 BA2308, folosit
pwa.product.details
Centrul de prelucrare | Orizontal |
Producător | Chiron |
Model | DZ 18KW 193-04 |
Anul de fabricație | 2004 |
Exemple de prelucrare | blocuri de cilindri, rulmenți de transmisie, carcase de supape, roți |
Date tehnice | |
Cursa în X | 830 mm |
Cursă în Y | 550 mm |
Cursă în Z | 630 mm |
Putere, max. | 37 kW |
Distanța axului DZ | 320 mm sau 400 mm |
Turația axului, max. până la | 16.000 min-1 |
Timp de la un cip la altul de la | de la 1,90 s |
Accelerația axei, max. X-Y-Z | 17-17-17-17 m/s2 |
Avansare rapidă, max. | 75 m/min |
Număr de scule, max. | 60 sau 2 x 35 |
Conicitatea sculelor | HSK-A63 / SK-40 |
Greutatea sculei, max. | 10,00 kg |
Diametrul sculei, max. | 180 mm |
Lungimea sculei, max. | 380 mm |
Schimbare automată a piesei de prelucrat de la | 3,50 s |
Timp de livrare | imediat |
Preț | la cerere |
pwa.product.manufacturer: Chiron
pwa.product.product-number: BA2308
pwa.product.pdf-view
pwa.product.print-view
pwa.product.your-offer
pwa.product.your-offer-text