Centrul de prelucrare SW BAS 03 BA2311, folosit
































Centrul de prelucrare | Orizontal |
Producător | SW |
Model | BAS 03 |
Anul de fabricație | 2003 |
ore de lucru | 782017 h |
Exemple de prelucrare |
Date tehnice | |
Cursa în X | 300 mm |
Cursă în Y | 400 mm |
Cursă în Z | 400 mm |
Putere, max. | 15,5 kW |
Distanța axului DZ | mm sau mm |
Turația axului, max. până la | 17500 rpm |
Timp de la un cip la altul de la | de la |
Accelerația axei, max. X-Y-Z | m/s2 |
Avansare rapidă, max. | m/min |
Număr de scule, max. | |
Conicitatea sculei | |
Greutatea sculei, max. | |
Diametrul sculei, max. | mm |
Lungimea sculei, max. | mm |
Schimbare automată a piesei de prelucrat de la | s |
Timp de livrare | imediat |
Preț | la cerere |
Sunteți interesat de produs? Atunci completați formularul nostru de cerere de informații. Veți primi un răspuns cât mai curând posibil.
Nu puteți veni la noi? Putem să vă oferim cele mai bune sfaturi posibile, să vă clarificăm întrebările tehnice și să răspundem direct dorințelor dumneavoastră prin videoconferință.
Organizați o videoconferință ›