Instalație de reciclare a aluminiului O1669, folosită
pwa.product.details
Instalație de reciclare a aluminiului
Cuptor rotativ rotativ | |
Producător | |
Model | WR9 |
Anul de fabricație | 2002 |
Capacitate | 8 t |
Tip arzător | Stordy RFMG 3 |
Capacitatea arzătorului | 2,6 MW |
Rata de topire | 2 tone/h |
Putere | 2600 kW |
Încălzire | gaz natural |
Temperatura de lucru | 750 °C |
Observații |
Cuptor de turnare a aluminiului | |
Producător | |
Model | Stordy 785 |
Anul de fabricație | 1998 |
Capacitate | 20 t |
Rata de topire | 4 tone/h |
Tip arzător | Stordy 785 |
Capacitatea arzătorului | 2,9 MW |
Putere | 5800 kW |
Încălzire | gaz natural |
Temperatura de lucru | 1000 °C |
Observații | 2015 reconstrucție, se aruncă un nou futier |
Cuptor de depozitare corecțională | |
Producător | |
Model | |
Anul de fabricație | 1995 |
Capacitate | 20 t |
Rata de topire | 4 tone/h |
Tip arzător | ESA PYRONICS INTERNATIONAL |
Capacitatea arzătorului | 2,9 MW |
Putere | 4700 kW |
Încălzire | gaz natural |
Temperatura de lucru | 1000 °C |
Observații | An de reconstrucție - 2017, a fost îndepărtată toată fuutilarea, au fost înlocuite arzătoarele mai eficiente, a fost instalat controlul arzătorului. Stare de umăr complet restaurată |
Termen de livrare | imediat |
Preț | la cerere |
pwa.product.manufacturer: Sonstige
pwa.product.product-number: O1669
pwa.product.pdf-view
pwa.product.print-view
pwa.product.your-offer
pwa.product.your-offer-text