Recondiționarea cuptorului cu creuzet Nabertherm
pwa.product.details
Articolul-Nr. | Model | Creuzet | Capacitate [Kg Al] |
RO7010 | TB 80/12 | BU 200 | 200 |
RO7020 | TB 100/12 | BU 250 | 250 |
RO7030 | TB 110/12 | BU 300 | 300 |
RO7040 | TB 150/12 | BU 350 | 350 |
RO7050 | TB 160/12 | BU 500 | 500 |
RO7060 | TB 240/12 | BU 600 | 600 |
RO707070 | TB 360/12 | BN 800 | 800 |
RO7080 | TB 400/12 | BN 900 | 900 |
RO7090 | TB 500/12 | BU 1210 | 1200 |
RO7100 | TB 600/12 | BU 1310 | 1300 |
RO7110 | TB 650/12 | BU 1810 | 1400 |
RO7120 | TB 700/12 | BU 1510 | 1500 |
RO7130 | TB 800/12 | BU 1810 | 1800 |
Căptușeli refractare ale cuptoarelor |
- Consiliere privind selecția materialului |
- Îndepărtarea vechii căptușeli manual și cu mașini |
- Căptușeli de cuptoare cu beton refractar sau cărămizi refractare |
- Monitorizarea procesului de uscare |
Timpul de livrare | la cerere |
Preț | la cerere |
pwa.product.manufacturer: partnership
pwa.product.product-number: RO7010
pwa.product.pdf-view
pwa.product.print-view
pwa.product.your-offer
pwa.product.your-offer-text